優點:減少停機檢修時間;保證係統安全、高效、無故障運行;減少維修保養費用;潤滑油使用壽命長。
加德士Capella WF係列特級冷凍機油典型技術參數
冷凍油型號 | Capella WF32 | Capella WF46 | Capella WF68 | Capella WF100 |
粘度,mm2/s @40℃ | 31 | 46 | 65 | 100 |
粘度,mm2/s @100℃ | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8.7 |
粘度指數 | 9 | 20 | 24 | 32 |
傾點,℃ | -39 | -36 | -30 | -24 |
氟利昂絮凝點,℃ | -60 | -55 | -50 | -36 |
閃點,℃ | 176 | 180 | 194 | 210 |
酸值 mg KOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
包裝規格:18.9L/桶。